ΠΚΔΑ (10024)
30/08/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
30/08/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 61.11 | 4 | ||
2 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 1 | 57.78 | 3 | ||
3 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 - 1 | 56.94 | 2 | ||
4 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | 1 - 1 | 52.78 | |||
5 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 50.00 | |||
5 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 50.00 | |||
7 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 47.22 | |||
8 | [8014] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 1 | 43.06 | |||
9 | [8003] ΖΑΧΑΡΗΣ Κ | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 - 1 | 31.11 |
Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αγρινίου
Bridge Deal - http://bridgedeal.blogspot.com/
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου