ΠΚΔΑ (10033)
06/10/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
06/10/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 55.00 | 3 | ||
1 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 - 1 | 55.00 | 3 | ||
3 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 - 1 | 51.67 | |||
4 | [8014] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 1 - 11 | 50.83 | |||
5 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 - 1 | 49.38 | |||
6 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 1 | 45.62 | |||
7 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 1 | 42.50 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου