ΠΚΔΑ (10035)
13/10/2010: Ομάδες Τετάρτης
Τύπος: Ομάδες - mini, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13/10/2010: Ομάδες Τετάρτης
Τύπος: Ομάδες - mini, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
| Θ | Ομάδα | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομάδα Ομάδα 1 | 44.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| 2 | Ομάδα Ομάδα 3 | 26.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 | 1.0 | |||||
| [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 | 1.0 | |||||
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 | 1.0 | |||||
| [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 | 1.0 | |||||
| 3 | Ομάδα Ομάδα 2 | 20.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 | 1.0 | |||||
| [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 | 1.0 | |||||
| [8003] ΖΑΧΑΡΗΣ Κ | 1 | 1.0 | |||||
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 1 | 1.0 | |||||

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου