| Θ | Ομάδα | Score | |||||
| 1 | Ομάδα ΑΟΜΨ | 120.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [7777] ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Τ | 2 | 3.0 | 138 | 11 | 0.3 | ||
| [7776] ΛΥΕΡΟΣ Ν | 2 | 3.0 | 138 | 11 | 0.3 | ||
| [7775] ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Α | 3 | 1.5 | 99 | 8 | 0.3 | ||
| [7778] ΠΕΤΡΑΤΟΣ Γ | 1 | 1.5 | 99 | 8 | 0.3 | ||
| [8055] ΠΑΣΣΟΣ Α | 2 | 1.5 | 102 | 8 | 0.3 | ||
| [8068] ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Π | 1 | 1.5 | 102 | 8 | 0.3 | ||
| 2 | Ομάδα AOM | 109.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ | 4 | 3.0 | 104 | 4 | |||
| [7911] ΔΡΟΓΩΣΗ Θ | 4 | 3.0 | 104 | 4 | |||
| [7906] ΜΠΡΑΜΟΣ Π | 2 | 3.0 | 104 | 4 | |||
| [7907] ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Β | 3 | 3.0 | 104 | 4 | |||
| 3 | Ομάδα ΣΑΜΟΣ | 85.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [7886] ΠΕΙΝΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Λ | 3 | 3.0 | 33 | 3 | |||
| [7887] ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Θ | 4 | 3.0 | 33 | 3 | |||
| [7652] ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Α | 4 | 3.0 | 33 | 3 | |||
| [7889] ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Ζ | 2 | 3.0 | 33 | 3 | |||
| 4 | Ομάδα ΠΚΔΑ | 83.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 | 2.0 | 23 | 1 | |||
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 | 1.5 | 33 | 2 | |||
| [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 | 2.5 | 37 | 2 | |||
| [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 | 2.5 | 37 | 2 | |||
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 | 2.0 | 22 | 1 | |||
| [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 1 | 1.5 | 12 | ||||
| 5 | Ομάδα ΟΑΜΠΕΙ | 81.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [7772] ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ι | 3 | 2.0 | 21 | 2 | |||
| [7767] ΚΑΤΣΙΚΑΣ Α | 2 | 2.0 | 21 | 2 | |||
| [7964] ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Ε | 1 | 2.0 | 32 | 2 | |||
| [7965] ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν | 1 | 2.0 | 32 | 2 | |||
| [7713] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε | 1 | 2.0 | 31 | 2 | |||
| [7960] ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε | 1 | 2.0 | 31 | 2 | |||
| 6 | Ομάδα AOMB | 78.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [5566] ΧΑΛΔΑΙΟΣ Δ | 1 | 3.0 | 32 | 2 | |||
| [7949] ΚΩΤΤΗΣ Β | 2 | 1.5 | 20 | 1 | |||
| [7944] ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ Ζ | 2 | 2.0 | 12 | 1 | |||
| [7878] ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Ν | 3 | 3.0 | 32 | 2 | |||
| [7934] ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Μ | 1 | 1.5 | 12 | 1 | |||
| [7933] ΡΙΣΑΡΝΤΕΛΑΤΟΥΡ Λ | 1 | 1.0 | 20 | 1 | |||
| 7 | Ομάδα ΟΑΜΚΗ | 71.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [7811] ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ Γ | 1 | 2.0 | 27 | 2 | |||
| [7912] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ | 1 | 2.0 | 27 | 2 | |||
| [7805] ΣΚΑΡΜΕΑΣ Π | 1 | 2.0 | 6 | ||||
| [7806] ΜΠΑΡΛΑ Ε | 1 | 2.0 | 6 | ||||
| [7796] ΖΑΒΟΥ Α | 3 | 2.0 | 31 | 2 | |||
| [7916] ΜΑΡΚΑΤΟΥ Τ | 1 | 2.0 | 31 | 2 | |||
Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010
ΕΟΜ (99999)
22/10/2010: Ομάδες Μαθητών
Τύπος: Ομάδες - πλήρεις, 4ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [1686] ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ
http://www.hellasbridge.org/apotelesmata/29369

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου