Μαθήματα Προχωρημένων


Κάθε Τετάρτη στις 6:00 μαθήματα προχωρημένων
Bridge Deal. Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Προβολές σελίδας


Τα μαθήματα αρχαρίων ξεκινούν την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα. Τηλ. επικ. 6973320528
Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010
ΕΟΜ (10999)
22/10/2010: ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2010 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1-6 Γ' ΕΘΝΙΚΗ
Τύπος: Ομάδες - πλήρεις, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [0942] ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


Θ Ομάδα Score
1 Ομάδα ΣΑΜΟΣ 125.00

Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π

[6836] ΕΥΑΓΓΕΛΗ Ν 5 1.0  145  12  0.8 

[6851] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ 5 1.0  145  12  0.8 

[6840] ΚΑΠΛΑΝΤΖΗ Μ 4 1.0  145  12  0.8 

[    ] HENSON K 1 1.0  145  12  0.8 
2 Ομάδα ΟΑΜΡ 124.00

Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π

[7111] ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ Μ 5 1.0  114  10  0.5 

[7116] ΓΙΑΝΝΙΚΟΓΛΟΥ Π 4 1.0  114  10  0.5 

[7123] ΚΟΥΤΡΗ Β 6 1.0  114  10  0.5 

[7121] ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Κ 6 1.0  114  10  0.5 
3 Ομάδα ΟΑΜΚ 122.00

Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π

[6664] ΤΣΙΛΙΚΟΣ Α 6 1.0  103  0.4 

[6659] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π 6 1.0  103  0.4 

[6972] ΝΙΑΡΧΟΣ Ε 5 1.0  103  0.4 

[7055] ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β 5 1.0  103  0.4 
4 Ομάδα ΠΚΔΑ 116.00

Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π

[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α 1 1.0  106  10  0,5 

[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ 1 0.6  58  0,3 

[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β 1 0.7  98  0,5 

[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ 1 0.9  106  10  0,5 

[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι 1 0.4  28  0,1 

[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ 1 0.4  28  0,1 
5 Ομάδα ΑΕΠΜΑ 110.00

Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π

[5468] ΧΑΛΚΙΑ Μ. 4 0.6  38  0.2 

[7106] ΣΩΤΗΡΕΛΛΗ ΔΡΕΣΙΟΥ Δ 5 0.6  38  0.2 

[7105] ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΥ Κ 4 0.7  71  0.4 

[7099] ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Δ 4 0.7  71  0.4 

[7358] ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ Τ 3 0.7  49  0.2 

[7359] ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ Μ 3 0.7  49  0.2 
6 Ομάδα ΟΑΑ 90.00

Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π

[7290] ΒΑΘΗ Χ 4 1.0  49  0.2 

[7288] ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Χ. 4 1.0  49  0.2 

[6577] ΚΑΡΦΗΣ Χ 5 1.0  49  0.2 

[7283] ΜΑΡΚΙΔΗΣ Θ 5 1.0  49  0.2 
7 Ομάδα ΑΟΜΨ 89.00

Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π

[6682] ΓΑΙΤΑΝΑ Λ 5 0.7  43  0.2 

[6683] ΓΑΙΤΑΝΑΣ Α 5 0.7  43  0.2 

[6678] ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ Ρ 6 0.6  26  0.1 

[6681] ΒΑΛΤΖΗ Β 6 0.6  26  0.1 

[4987] ΚΟΤΤΗ Κ 5 0.7  19  0.1 

[5807] ΣΟΦΙΛΟΥ Σ 5 0.7  19  0.1 
8 Ομάδα ΑΣΑΕ 59.00

Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π

[7706] ΒΑΣΙΟΥ Ι 5 0.7  13       

[7709] ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙ 5 0.7  13       

[7710] ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ Ε 5 0.6       

[7707] ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ 5 0.6       

[7308] ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ Α 5 0.7       

[4592] ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ Ν 4 0.7       


http://www.hellasbridge.org/apotelesmata/29365

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Αυτόματη ενημέρωση

e-mail:

Αναζήτηση

Πρόσφατα Άρθρα

Παλαιοτερα Αρθρα