ΠΚΔΑ (10037)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [0001] Διαιτητής ΕΟΜ | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 0 - 1 | 63.89 | |||
| 2 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 1 | 59.72 | 13 | ||
| 3 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 1 - 1 | 56.25 | 3 | ||
| 4 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 - 1 | 46.53 | |||
| 4 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 - 1 | 46.53 | |||
| 6 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 39.58 | |||
| 7 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 37.50 |
27o Ταυτόχρονο 6ημερο Ζευγών 1-9 Δευτέρας
4η Ημερίδα - Δευτέρα 25/10/2010 Κατάταξη 3ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 4 | Διαιτητης Εομ | Τζελαλιδου Δ | |
| 15 | Πρεκας Ε | Τζογανης Θ | 3 |
| 16 | Τσοβολας Σ | Κωτση Δ | 2 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου