ΠΚΔΑ (10039)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 66.67 | 20 | ||
2 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 - 1 | 63.89 | 15 | ||
3 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 1 | 54.63 | 9 | ||
4 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 50.00 | |||
4 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 1 | 50.00 | |||
6 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 43.52 | |||
7 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 1 - 1 | 37.04 | |||
8 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8014] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ | 1 - 1 | 34.26 |
27o Ταυτόχρονο 6ημερο Ζευγών 1-9 Δευτέρας
5η Ημερίδα - Δευτέρα 01/11/2010 Κατάταξη 5ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη
Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
2 | Τσουνη Ι | Χαμαλετσου Α | 25 |
10 | Μεριτσης Α | Μωραιτη Φ | 4 |
11 | Σβερδιλας Λ | Κωτση Δ | 3 |
20 | Τζελαλιδου Δ | Κωτσα Κ | 2 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου