ΠΚΔΑ (10040)
| Θ | Ομάδα | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομάδα Ομάδα 2 | 33.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 1.0 | 12 | ||||
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
| 2 | Ομάδα Ομάδα 3 | 29.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 | 1.0 | |||||
| [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 | 1.0 | |||||
| [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | 1 | 1.0 | |||||
| [8014] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ | 1 | 1.0 | |||||
| 3 | Ομάδα Ομάδα 1 | 28.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 | 1.0 | |||||
| [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 | 1.0 | |||||
| [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 | 1.0 | |||||
| [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 | 1.0 | |||||

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου