ΠΚΔΑ (10041)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 - 1 | 72.22 | 23 | ||
2 | [0001] Διαιτητής ΕΟΜ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 0 - 1 | 61.11 | |||
3 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 58.33 | 10 | ||
4 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 47.22 | |||
5 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 - 1 | 45.37 | |||
6 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 42.59 | |||
6 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 1 - 1 | 42.59 | |||
8 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8014] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ | 1 - 1 | 30.56 |
27o Ταυτόχρονο 6ημερο Ζευγών 1-9 Δευτέρας
6η Ημερίδα - Δευτέρα 01/11/2010 Κατάταξη 6ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη
Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
1 | Κωτσα Κ | Τσοβολας Σ | 32 |
7 | Μεριτσης Α | Τσουνη Ι | 5 |
15 | Διαιτητης Εομ | Παπασωτηρης Γ |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου