ΠΚΔΑ (10042)
Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομάδα Ομάδα 1 | 37.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 | 1.0 | 12 | ||||
[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
2 | Ομάδα Ομάδα 2 | 28.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 | 1.0 | |||||
[8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 | 1.0 | |||||
[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 | 1.0 | |||||
[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 | 1.0 | |||||
3 | Ομάδα Ομάδα 3 | 25.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 1.0 | |||||
[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 | 1.0 | |||||
[8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | 1 | 1.0 | |||||
[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 | 1.0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου