ΠΚΔΑ (10043)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 - 1 | 63.89 | 11 | ||
2 | [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 - 1 | 58.33 | 8 | ||
3 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 1 - 1 | 57.41 | 5 | ||
4 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 1 - 1 | 54.63 | 2 | ||
5 | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 - 1 | 42.59 | |||
5 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 1 | 42.59 | |||
7 | [8014] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 41.67 | |||
8 | [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 - 1 | 38.89 |
28o Ταυτόχρονο 6ημερο Ζευγών 1-9 Δευτέρας
1η Ημερίδα - Δευτέρα 15/11/2010 Κατάταξη 1ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη
Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
1 | Σκιαδα Κ | Τζογανης Θ | 48 |
4 | Τσουνη Ι | Τζουμακας Β | 17 |
14 | Κωτση Δ | Μεριτσης Α | 3 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου