A/A | Ονομα αθλητή | Μέσος Ορος | Μαύρα | Χρυσά |
1. | Μεριτσης Α | 58.49% | 147 | 12 |
9. | Τσοβολας Σ | 56.20% | 16 | 1 |
15. | Κωτσα Κ | 55.02% | 10 | 1 |
18. | Τζογανης Θ | 54.49% | 8 | 1 |
30. | Κωτση Δ | 52.52% | 5 | |
31. | Σβερδιλας Λ | 52.35% | 5 | |
37. | Χαμαλετσου Α | 51.37% | ||
38. | Κουρτης Α | 50.69% | ||
39. | Μωραιτη Φ | 50.62% | ||
50. | Τζελαλιδου Δ | 41.78% | ||
52. | Σκιαδα Κ | 37.39% | ||
53. | Παπασωτηρης Γ | 35.80% |
http://tournaments.opaf.org/index.php?op=showmulti&mID=268
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου