ΠΚΔΑ (10046)
Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομάδα Ομάδα 1 | 34.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 | 1.0 | 12 | ||||
[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
[8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
2 | Ομάδα Ομάδα 3 | 32.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 1.0 | |||||
[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 1 | 1.0 | |||||
[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 | 1.0 | |||||
[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 | 1.0 | |||||
3 | Ομάδα Ομάδα 2 | 24.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 | 1.0 | |||||
[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 | 1.0 | |||||
[8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 | 1.0 | |||||
[8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 | 1.0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου