ΠΚΔΑ (10047)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 1 - 1 | 61.42 | 10 | ||
| 2 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 57.41 | 7 | ||
| 3 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [4790] ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Β | 1 - 2 | 52.78 | 3 | ||
| 4 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 - 1 | 51.23 | 1 | ||
| 5 | [0001] Διαιτητής ΕΟΜ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 0 - 1 | 49.69 | |||
| 6 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 49.07 | |||
| 7 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 1 - 1 | 46.30 | |||
| 8 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 32.10 |
28o Ταυτόχρονο 6ημερο Ζευγών 1-9 Δευτέρας
Κατάταξη 3ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 7 | Τσοβολας Σ | Κουρτης Α | 5 |
| 15 | Παπασωτηρης Γ | Σκιαδα Κ | 2 |
| 17 | Μεριτσης Α | Χαμαλετσου Α | 2 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου