ΠΚΔΑ (10049)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ ] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | [ ] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 1 - 1 | 68.75 | 5 | ||
2 | [ ] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | [ ] ΜΑΣΙΚΑ Ε | 1 - 1 | 59.38 | 3 | ||
2 | [ ] ΧΟΛΕΒΑΣ Γ | [ ] ΜΗΤΣΟΚΑΠΑ Μ | 1 - 1 | 59.38 | 3 | ||
4 | [ ] ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ Κ | [ ] ΚΩΣΤΑΚΗΣ Χ | 1 - 1 | 57.81 | |||
5 | [ ] ΜΕΝΤΖΟΣ Γ | [ ] ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Θ | 1 - 1 | 45.31 | |||
6 | [ ] ΣΟΛΩΜΟΣ Β | [ ] ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ Ν | 1 - 1 | 43.75 | |||
6 | [ ] ΜΑΡΟΥΣΗ Β | [ ] ΜΠΛΑΧΟΥΡΑ Φ | 1 - 1 | 43.75 | |||
6 | [ ] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | [ ] ΤΣΟΛΧΑ Ο | 1 - 1 | 43.75 | |||
9 | [ ] ΚΕΧΑΓΙΑΣ Δ | [ ] ΝΕΙΛΑ Ι | 1 - 1 | 42.19 | |||
10 | [ ] ΘΑΡΑΠΟΥ Μ | [ ] ΓΡΙΒΑ Μ. | 1 - 1 | 35.94 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου