ΠΚΔΑ (10050)
Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομάδα Ομάδα 2 | 35.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[ ] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 1 | 1.0 | 3 | ||||
[ ] ΜΠΑΝΙΑ Δ | 1 | 1.0 | 3 | ||||
[ ] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 1 | 1.0 | 3 | ||||
[ ] ΛΥΓΔΑΣ Χ | 1 | 1.0 | 3 | ||||
2 | Ομάδα Ομάδα 3 | 30.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 | 1.0 | |||||
[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 | 1.0 | |||||
[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 | 1.0 | |||||
[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 | 1.0 | |||||
3 | Ομάδα Ομάδα 1 | 25.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[ ] ΠΑΡΜΑΚΗ Σ | 1 | 1.0 | |||||
[ ] ΛΙΤΙΝΑ Ε | 1 | 1.0 | |||||
[ ] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 | 1.0 | |||||
[ ] ΨΥΧΙΑΣ Γ | 1 | 1.0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου