| A/A | Ονομα αθλητή | Μέσος Ορος | Μαύρα | Χρυσά |
| 38. | Παπασωτηρης Γ | 50.17% | 0 | 0 |
| 44. | Τσοβολας Σ | 48.26% | 0 | 0 |
| 51. | Χαμαλετσου Α | 46.83% | 0 | 0 |
| 61. | Καλοφωνου Ε | 37.98% | 0 | 0 |
| 62. | Κωτσα Κ | 35.47% | 0 | 0 |
http://tournaments.opaf.org/index.php?op=showmulti&mID=272
| A/A | Ονομα αθλητή | Μέσος Ορος | Μαύρα | Χρυσά |
| 38. | Παπασωτηρης Γ | 50.17% | 0 | 0 |
| 44. | Τσοβολας Σ | 48.26% | 0 | 0 |
| 51. | Χαμαλετσου Α | 46.83% | 0 | 0 |
| 61. | Καλοφωνου Ε | 37.98% | 0 | 0 |
| 62. | Κωτσα Κ | 35.47% | 0 | 0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου