ΠΚΔΑ (10054)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 60.29 | 9 | ||
| 2 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 56.94 | 6 | ||
| 3 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 52.08 | 1 | ||
| 4 | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 47.92 | |||
| 5 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 1 | 45.39 | |||
| 6 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 1 | 44.44 | |||
| 7 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 1 - 1 | 43.75 |
28o Ταυτόχρονο 6ημερο Ζευγών 1-9 Δευτέρας
Κατάταξη 6ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 8 | Τζουμακας Β | Καλοφωνου Ε | 4 |
| - | Πρεκας Ε | Τσουνη Ι | 4 |
| 11 | Σβερδιλας Λ | Μεριτσης Α | 3 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου