(11003)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | [ ] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 11 - 1 | 60.19 | 14 | ||
| 2 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 - 2 | 59.26 | 11 | ||
| 3 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 4 - 3 | 58.33 | 8 | ||
| 4 | [4790] ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Β | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 - 3 | 50.93 | |||
| 5 | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 2 | 47.22 | |||
| 6 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 2 - 3 | 45.37 | |||
| 7 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 2 - 1 | 43.52 | |||
| 8 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 3 - 1 | 35.19 |
1o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 1η Ημερίδα
Κατάταξη 1ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 8 | Μεριτσης Α | Τζογανης Θ | 6 |
| 11 | Χαραλαμπακης Β | Τζουμακας Β | 4 |
| 12 | Κουρτης Δ | Πρατσα Σ | 4 |
| 19 | Μωραιτη Φ | Πρεκας Ε | 2 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου