(11002)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 2 | 60.00 | 17 | ||
2 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 - 3 | 56.00 | 11 | ||
3 | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 3 | 50.00 | |||
4 | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 11 - 4 | 46.00 | |||
5 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 - 3 | 45.50 | |||
6 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 2 - 2 | 42.50 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου