(11005)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 2 - 3 | 59.72 | 15 | ||
| 2 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 4 - 3 | 56.94 | 10 | ||
| 3 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 2 - 1 | 54.17 | 1 | ||
| 4 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 3 - 11 | 48.61 | |||
| 5 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 3 - 2 | 47.22 | |||
| 6 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 2 | 41.67 | |||
| 6 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 3 - 1 | 41.67 |
1o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 2η Ημερίδα
Κατάταξη 2ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 13 | Μεριτσης Α | Τσοβολας Σ | 4 |
| 21 | Παπασωτηρης Γ | Τζελαλιδου Δ | 3 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου