(11006)
Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομάδα Ομάδα 1 | 33.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 1.0 | 13 | ||||
[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 4 | 1.0 | 13 | ||||
[8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 2 | 1.0 | 13 | ||||
[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 | 1.0 | 13 | ||||
2 | Ομάδα Ομάδα 3 | 29.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 | 1.0 | |||||
[8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 3 | 1.0 | |||||
[8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 | 1.0 | |||||
[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 3 | 1.0 | |||||
3 | Ομάδα Ομάδα 2 | 28.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 2 | 1.0 | |||||
[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 | 1.0 | |||||
[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 | 1.0 | |||||
[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 3 | 1.0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου