(11007)
| Θ | Ομάδα | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομάδα Ομάδα 1 | 48.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 3 | 1.0 | 13 | ||||
| [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 | 1.0 | 13 | ||||
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 | 1.0 | 13 | ||||
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 2 | 1.0 | 13 | ||||
| 2 | Ομάδα Ομάδα 2 | 21.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 1.0 | |||||
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 4 | 1.0 | |||||
| [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 2 | 1.0 | |||||
| [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 2 | 1.0 | |||||
| 2 | Ομάδα Ομάδα 3 | 21.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 2 | 1.0 | |||||
| [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 2 | 1.0 | |||||
| [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 3 | 1.0 | |||||
| [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 | 1.0 | |||||

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου