(11008)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ ] ΜΠΑΝΙΑ Δ | [ ] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 1 - 1 | 67.50 | 5 | ||
1 | [ ] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [ ] ΜΠΛΑΧΟΥΡΑ Φ | 1 - 1 | 67.50 | 5 | ||
3 | [ ] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ Δ | [ ] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 1 - 1 | 65.00 | 3 | ||
4 | [ ] ΚΩΣΤΑΚΗΣ Χ | [ ] ΜΑΣΙΚΑ Ε | 1 - 1 | 62.50 | 2 | ||
5 | [ ] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | [ ] ΤΣΟΛΧΑ Ο | 1 - 1 | 60.00 | |||
6 | [ ] ΣΟΛΩΜΟΣ Β | [ ] ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ Ν | 1 - 1 | 55.00 | |||
7 | [ ] ΠΡΑΤΣΑ Σ | [ ] ΒΑΜΒΑΚΑ Α | 1 - 1 | 50.00 | |||
8 | [ ] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Χ | [ ] ΓΡΙΒΑ Μ. | 1 - 1 | 40.00 | |||
8 | [ ] ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ | [ ] ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ Ν | 1 - 1 | 40.00 | |||
10 | [ ] ΛΥΓΔΑΣ Χ | [ ] ΤΖΟΥΜΑΣ Μ | 1 - 1 | 37.50 | |||
11 | [ ] ΧΟΛΕΒΑΣ Γ | [ ] ΜΗΤΣΟΚΑΠΑ Μ | 1 - 1 | 27.50 | |||
11 | [ ] ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Δ | [ ] ΜΕΝΤΖΟΣ Γ | 1 - 1 | 27.50 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου