| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 - 1 | 56.25 | 13 | ||
| 1 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 1 | 56.25 | 13 | ||
| 3 | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 11 - 1 | 50.00 | |||
| 3 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 50.00 | |||
| 5 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 - 1 | 43.75 | |||
| 5 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 43.75 |
Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2011

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου