(10056)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 1 - 1 | 65.97 | 20 | ||
2 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 1 | 59.03 | 13 | ||
3 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 1 - 11 | 50.69 | |||
4 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 - 1 | 49.31 | |||
5 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 - 1 | 41.67 | |||
6 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 1 | 33.33 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου