(11009)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 4 - 11 | 69.38 | 19 | ||
2 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 - 3 | 61.88 | 14 | ||
3 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 2 - 1 | 50.00 | |||
4 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 3 - 2 | 45.62 | |||
5 | [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | [4790] ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Β | 1 - 3 | 36.88 | |||
6 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 3 - 2 | 36.25 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου