ΑΟΜΨ (11074)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [5987] ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ Ε | [5985] ΔΕΜΕΡΤΖΗ Σ | 5 - 5 | 60.12 | 686 | 46 | 2.8 |
2 | [7907] ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Β | [7908] ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Π | 5 - 4 | 58.30 | 474 | 32 | 2.0 |
3 | [8068] ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Π | [7402] ΖΕΗΣ Μ | 3 - 4 | 57.36 | 362 | 23 | 1.4 |
4 | [6437] ΚΟΙΛΙΑΡΑΚΗ Ε | [6927] ΛΕΙΣΟΣ Γ | 6 - 6 | 57.32 | 229 | 16 | 1.0 |
5 | [7090] ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Ε | [7455] ΡΕΤΖΙΚΑΣ Ν | 4 - 6 | 55.35 | 150 | 11 | 0.7 |
6 | [8114] ΤΖΩΚΑΣ Σ | [8115] ΖΗΣΗΣ Δ | 1 - 1 | 54.96 | 250 | 9 | 0.6 |
7 | [5112] ΓΑΜΒΡΟΣ Ρ | [4774] ΓΑΜΒΡΟΥ Γ | 5 - 5 | 54.32 | 85 | 7 | 0.4 |
8 | [7517] LOVELY Α | [7513] ΚΑΒΟΥΚΗ Δ | 6 - 6 | 54.10 | 71 | 6 | 0.4 |
9 | [7765] ΩΡΟΛΟΓΑΣ Μ | [7772] ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ι | 5 - 5 | 53.94 | 63 | 5 | |
10 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 - 3 | 53.17 | 61 | 5 | |
11 | [7839] ΓΕΩΡΓΙΕΒΙΤΣ Α | [7773] ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | 5 - 6 | 52.57 | 52 | 4 | |
12 | [7870] ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑΣ Α | [7864] ΒΕΝΕΚΑ Ε | 5 - 5 | 51.73 | 47 | 4 | |
13 | [7799] ΚΑΠΠΑΣ Α | [7876] ΤΣΕΖΑΝΑΣ Λ | 6 - 5 | 50.84 | 44 | 4 | |
14 | [6836] ΕΥΑΓΓΕΛΗ Ν | [6857] ΤΣΟΥΜΑΚΗ Σ | 6 - 6 | 50.76 | 41 | 3 | |
15 | [2267] ΛΑΖΑΡΟΥ Μ | [7878] ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Ν | 6 - 4 | 50.38 | 38 | 3 | |
16 | [7013] ΚΑΠΡΑΛΟΣ Σ | [7192] ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ Α | 5 - 4 | 50.21 | 36 | 3 | |
17 | [7980] ΔΕΔΕΣ Α | [7981] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε | 2 - 3 | 49.90 | 33 | ||
18 | [7777] ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Τ | [7776] ΛΥΕΡΟΣ Ν | 4 - 4 | 49.90 | 33 | ||
19 | [6037] ΔΟΝΟΣ Β | [6916] ΣΙΑΚΑΡΗΣ Κ | 6 - 5 | 49.32 | 30 | ||
20 | [7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ | [7911] ΔΡΟΓΩΣΗ Θ | 5 - 5 | 48.61 | 28 | ||
21 | [6678] ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ Ρ | [5795] ΓΟΝΑΤΑ Γ | 6 - 6 | 48.50 | 27 | ||
22 | [6192] ΒΑΛΑΚΑ Α | [6196] ΚΑΠΠΟΥ Π | 6 - 6 | 46.92 | 26 | ||
23 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 2 - 2 | 46.73 | 25 | ||
24 | [7890] ΜΕΡΙΑΝΟΥ Σ | [7891] ΝΤΕΡΕΚΑΣ Χ | 2 - 2 | 46.26 | 24 | ||
25 | [1784] ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Α | [6708] ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ Α | 6 - 6 | 46.21 | 23 | ||
26 | [7509] ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ Ε | [7531] ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Θ | 6 - 6 | 45.46 | 22 | ||
27 | [7743] ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ | [7928] ΚΗΡΗΘΡΑΣ Ν | 4 - 4 | 44.67 | 21 | ||
28 | [7508] ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ. | [7511] ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Γ | 6 - 5 | 42.88 | 20 | ||
29 | [7795] ΚΑΛΕΚΗ Μ | [7796] ΖΑΒΟΥ Α | 5 - 4 | 42.41 | |||
30 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 - 2 | 41.53 | |||
31 | [7678] ΑΝΑΣΤΕ Κ | [7150] ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Β | 3 - 2 | 36.84 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου