ΑΟΜ (11037)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [2256] ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Ι | [5639] ΠΕΖΑΝΑΚΗΣ Ν | 11 - 11 | 56.85 | 1328 | 106 | 6.6 |
2 | [3423] ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ Ι | [2711] ΜΥΡΤΑΚΗ Ε | 11 - 11 | 56.47 | 930 | 74 | 4.6 |
3 | [5384] ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ Ι | [5682] ΣΠΑΝΟΣ Χ | 10 - 10 | 54.22 | 664 | 53 | 3.3 |
4 | [5209] ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ Δ | [5208] ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩ | 11 - 11 | 53.98 | 465 | 37 | 2.3 |
5 | [5784] ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α | [0593] ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ | 11 - 11 | 53.94 | 332 | 27 | 1.7 |
6 | [5934] ΚΟΤΑΡΑΣ Κ | [5963] ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π | 11 - 11 | 52.05 | 266 | 21 | 1.3 |
7 | [4022] ΒΛΟΧΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ | [4671] ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Π | 11 - 11 | 51.83 | 199 | 16 | 1.0 |
8 | [6418] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ | [6168] ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ | 10 - 10 | 51.74 | 166 | 13 | 0.8 |
9 | [2398] ΣΙΔΕΡΗΣ Γ | [1350] ΣΤΡΑΦΤΗΣ Γ | 11 - 8 | 51.71 | 148 | 12 | |
10 | [4548] ΤΡΙΠΟΥ Μ | [5394] ΖΑΠΑΡΤΑΣ Ε | 11 - 10 | 51.41 | 133 | 11 | |
11 | [1077] ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν | [7074] ΑΚΑΣΙΑΔΗΣ Ι | 10 - 8 | 51.28 | 121 | 10 | |
12 | [5279] ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ | [5672] ΔΟΓΑΝΗΣ Π | 10 - 11 | 51.11 | 106 | 9 | |
13 | [6866] ΔΟΛΚΑ Χ | [7009] ΛΙΟΣΗΣ Γ | 10 - 10 | 51.11 | 106 | 9 | |
14 | [6128] ΚΑΜΤΣΙΟΥ Τ | [6181] ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ | 10 - 11 | 50.76 | 95 | 8 | |
15 | [5347] ΜΠΕΝΙΟΥ Μ | [6098] ΚΟΝΤΟΣ Κ | 11 - 10 | 50.59 | 89 | 7 | |
16 | [3221] ΤΣΕΒΔΟΥ Α | [8096] HENSON K | 11 - 4 | 50.17 | 83 | 7 | |
17 | [0837] ΜΑΝΟΥΡΑΣ Φ | [2709] ΠΕΤΡΑΚΗΣ Γ | 9 - 10 | 50.14 | 78 | ||
18 | [2406] ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν | [3212] ΚΑΤΣΑΡΗΣ Α | 10 - 11 | 49.97 | 74 | ||
19 | [4707] ΣΚΟΡΔΟΜΠΕΚΗΣ Α | [4746] ΔΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ Α | 11 - 10 | 49.49 | 70 | ||
20 | [6572] ΚΑΖΙΛΑΡΗΣ Ν | [7626] ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ | 10 - 8 | 49.27 | 66 | ||
21 | [6195] ΝΕΣΤΟΡΑ Θ | [4597] ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Δ | 11 - 11 | 49.06 | 63 | ||
22 | [2735] ΖΕΡΒΟΣ Ι | [4923] ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Δ | 11 - 10 | 48.99 | 60 | ||
23 | [0182] ΒΟΛΙΩΤΗΣ Σ | [0478] ΚΑΖΑΝΑΣ Γ | 10 - 11 | 48.91 | 58 | ||
24 | [4068] ΒΙΓΚΟΣ Β | [4072] ΓΡΑΨΑ Α | 9 - 10 | 48.67 | 55 | ||
25 | [2736] ΒΡΟΥΧΟΣ Ν | [2498] ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ Κ | 11 - 11 | 48.65 | 53 | ||
26 | [5119] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε | [2572] ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε | 10 - 11 | 48.57 | 51 | ||
27 | [5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ | [5841] ΣΠΙΝΟΣ Α | 10 - 9 | 48.50 | 49 | ||
28 | [2781] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΟ | [2814] ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Ε | 11 - 10 | 48.28 | 47 | ||
29 | [5521] ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ε | [4439] ΒΑΜΒΑΚΟΣ Γ | 11 - 9 | 48.20 | |||
30 | [3731] ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ Ε | [3114] ΣΤΡΩΝΗΣ Γ | 10 - 10 | 47.97 | |||
31 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 4 - 11 | 47.74 | |||
32 | [5527] ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Π | [3169] ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Π | 11 - 11 | 47.43 | |||
33 | [3364] ΓΑΒΡΙΗΛ Γ | [3621] ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 10 - 9 | 47.22 | |||
34 | [1657] ΚΟΥΣΗΣ Κ | [1871] ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ | 10 - 11 | 46.32 | |||
35 | [2033] ΚΑΤΣΙΠΗΣ Ε | [7055] ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β | 9 - 5 | 45.93 | |||
36 | [4283] ΛΑΦΗΣ Σ | [8066] ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ Κ | 10 - 3 | 40.86 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου