ΚΕΠΠΑ (11016)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 3 - 3 | 67.50 | 19 | ||
| 2 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 4 - 1 | 57.50 | 10 | ||
| 3 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 3 - 2 | 52.50 | |||
| 4 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 2 - 2 | 45.00 | |||
| 5 | [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 2 | 38.75 | |||
| 5 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 2 - 1 | 38.75 |
1o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 5η Ημερίδα
Κατάταξη 5ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 2 | Σβερδιλας Λ | Τσοβολας Σ | 43 |
| 7 | Μεριτσης Α | Παπασωτηρης Γ | 9 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου