ΚΕΠΠΑ (11015)
Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομάδα Ομάδα 2 | 41.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 | 1.0 | 10 | ||||
[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 3 | 1.0 | 10 | ||||
[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 | 1.0 | 10 | ||||
[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 2 | 1.0 | 10 | ||||
2 | Ομάδα Ομάδα 1 | 36.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 4 | 1.0 | |||||
[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 1.0 | |||||
[8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | 1 | 1.0 | |||||
[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 | 1.0 | |||||
3 | Ομάδα Ομάδα 3 | 10.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 2 | 1.0 | |||||
[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 | 1.0 | |||||
[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 | 1.0 | |||||
[8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 2 | 1.0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου