ΚΕΠΠΑ (11017)
Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομάδα Ομάδα 4 | 56.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 2 | 1.0 | 12 | ||||
[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 2 | 1.0 | 12 | ||||
[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 3 | 1.0 | 12 | ||||
[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 2 | 1.0 | 12 | ||||
2 | Ομάδα Ομάδα 2 | 50.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 3 | 1.0 | |||||
[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 | 1.0 | |||||
[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 | 1.0 | |||||
[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 2 | 1.0 | |||||
3 | Ομάδα Ομάδα 1 | 47.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 4 | 1.0 | |||||
[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 1.0 | |||||
[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 | 1.0 | |||||
[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 1 | 1.0 | |||||
4 | Ομάδα Ομάδα 3 | 26.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 | 1.0 | |||||
[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 2 | 1.0 | |||||
[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 | 1.0 | |||||
[8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 2 | 1.0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου