1η Θέση: Ομάδα 1 - 40,82 VP's
2η Θέση: Ομάδα 3 - 35,58 VP's
3η Θέση: Ομάδα 4 - 24,89 VP's
4η Θέση: Ομάδα 2 - 18,71 VP's
Αποτελέσματα 4ης ημερίδας τετραημέρου Αυγούστου - Σεπτεμβρίου: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015
4η ομάδα: 37,46 vps
2η Ομάδα: 31,90 vps
1η Ομάδα: 29,04 vps
3η Ομάδα: 21,60 vps
Αποτελέσματα Τετάρτης 17 Ιουνίου 2015
Ομάδα 1: 56 Vps
Ομάδα 4: 55 Vps
Ομάδα 2: 41 Vps
Ομάδα 5: 28 Vps
Ομάδα 3: 20 Vps
29/03 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ (1-6) Α ΤΕΛΙΚΟΣ
Ταυτόχρονα Δευτέρας
| Αθλητής |
Μ |
Χ |
Π |
| ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ |
484 |
25 |
0,7 |
| ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ |
475 |
25 |
0,7 |
| ΠΑΠΠΑΣ Κ |
384 |
19 |
0,7 |
| ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε |
213 |
8 |
0,1 |
| ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α |
211 |
6 |
0 |
| ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ |
192 |
8 |
0,1 |
| ΚΟΥΡΤΗΣ Δ |
187 |
6 |
0 |
| ΤΣΑΜΗΣ Χ |
183 |
7 |
0 |
| ΠΡΕΚΑΣ Ε |
166 |
6 |
0,1 |
| ΚΩΤΣΗ Δ |
159 |
3 |
0,1 |
| ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ |
146 |
6 |
0,4 |
| ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ |
131 |
5 |
0 |
| ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν |
105 |
2 |
0 |
| ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ |
100 |
0 |
0 |
| ΘΕΟΧΑΡΗ Ε |
96 |
0 |
0 |
| ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ |
66 |
1 |
0 |
| ΜΩΡΑΙΤΗ Φ |
51 |
0 |
0 |
| ΣΤΑΜΑΤΗ Κ |
47 |
2 |
0 |
| ΚΑΡΡΑΣ Ε |
47 |
0 |
0 |
| ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ Γ |
42 |
3 |
0,1 |
| ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ Θ |
29 |
0 |
0 |
| ΣΤΑΣΙΝΟΣ Κ |
28 |
2 |
0 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ Κ |
25 |
0 |
0 |
| ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β |
25 |
0 |
0 |
| ΤΖΟΓΑΝΗΣ Σ |
22 |
0 |
0 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓ |
19 |
0 |
0 |
| ΚΟΥΡΤΗΣ Κ |
17 |
0 |
0 |
| ΚΑΓΙΑΝΝΗ Ε |
11 |
0 |
0 |
| ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ Ρ |
11 |
0 |
0 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ι |
9 |
0 |
0 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Β |
9 |
0 |
0 |
| ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε |
9 |
0 |
0 |
| ΚΩΤΣΑ Κ |
5 |
0 |
0 |
| ΚΩΤΣΑ Μ |
5 |
0 |
0 |
| ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ |
2 |
0 |
0 |
| ΔΡΟΛΑΠΑΣ Α |
1 |
0 |
0 |
| ΚΑΤΗ Γ |
0 |
0 |
0 |
| ΚΟΥΡΤΗΣ Α |
0 |
0 |
0 |
| ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. |
0 |
0 |
0 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Χ |
0 |
0 |
0 |
| ΤΣΟΥΝΗ Ι |
0 |
0 |
0 |
(12045)
| Θ | Ομάδα | Score |
| 1 | Ομάδα 1 | 54.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 5 | 5.3 | 114 | 7 | | |
| | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 6 | 4.7 | 110 | 7 | | |
| | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 5 | 5.3 | 114 | 7 | | |
| | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 5 | 4.7 | 110 | 7 | | |
| | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 4.0 | 107 | 7 | | |
| 2 | Ομάδα 2 | 53.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 6 | 4.0 | 28 | | | |
| | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 4 | 5.3 | 34 | | | |
| | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 5 | 5.3 | 33 | | | |
| | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 5 | 5.3 | 34 | | | |
| | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 5 | 4.0 | 26 | | | |
| 3 | Ομάδα 3 | 42.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 5 | 6.0 | 27 | | | |
| | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 2 | 4.0 | 18 | | | |
| | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 5 | 4.7 | 19 | | | |
| | [8831] ΚΟΥΡΤΗΣ Κ | 1 | 4.0 | 18 | | | |
| | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 | 5.3 | 26 | | | |
| 4 | Ομάδα 4 | 31.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 | 6.0 | 8 | | | |
| | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 6 | 4.0 | 6 | | | |
| | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 5 | 4.0 | 6 | | | |
| | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 | 6.0 | 8 | | | |
| | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 7 | 2.0 | 2 | | | |
| | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 4 | 2.0 | 2 | | | |
|
Μ |
Χ |
Π |
| [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β |
393 |
7 |
0,1 |
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ |
329 |
8 |
0,1 |
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α |
234 |
5 |
0,1 |
| [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ |
191 |
2 |
0,1 |
| [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν |
161 |
2 |
0,2 |
| [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε |
125 |
4 |
0,2 |
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ |
124 |
4 |
0,2 |
| [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε |
121 |
4 |
0,2 |
| [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ |
121 |
2 |
0,2 |
| [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ |
100 |
|
|
| [8000] ΚΩΤΣΑ Κ |
86 |
4 |
0,2 |
| [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ |
46 |
2 |
0,2 |
| [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ |
46 |
2 |
0,2 |
| [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ |
43 |
|
|
| [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ |
36 |
|
|
| [8017] ΚΩΤΣΗ Δ |
31 |
|
|
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ |
22 |
|
|
| [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ |
22 |
|
|
| [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ |
16 |
|
|
| [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε |
16 |
|
|
| [8002] ΚΩΤΣΑ Μ |
13 |
|
|
(12014)
| Θ | Ομάδα | Score |
| 1 | Ομάδα 1 | 51.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 4 | 3.3 | 127 | 6 | | |
| | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 4 | 3.0 | 121 | 6 | | |
| | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 | 3.3 | 125 | 6 | | |
| | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 3.3 | 126 | 6 | | |
| | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 4 | 3.0 | 121 | 6 | | |
| 2 | Ομάδα 2 | 47.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 4 | 3.0 | 40 | | | |
| | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 | 3.7 | 49 | | | |
| | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 5 | 3.0 | 40 | | | |
| | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 6 | 3.0 | 40 | | | |
| | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 | 3.3 | 44 | | | |
| 3 | Ομάδα 3 | 43.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 4 | 3.0 | 40 | | | |
| | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 4 | 3.0 | 40 | | | |
| | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 | 3.0 | 40 | | | |
| | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 | 3.7 | 48 | | | |
| | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 5 | 3.3 | 45 | | | |
| 4 | Ομάδα 4 | 39.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 | 2.7 | 35 | | | |
| | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 2 | 2.7 | 33 | | | |
| | [8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | 3 | 4.0 | 50 | | | |
| | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 4 | 4.0 | 50 | | | |
| | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 4 | 2.7 | 33 | | | |
(12013)
| Θ | Ομάδα | Score |
| 1 | Ομάδα 3 | 49.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 4 | 2.0 | 122 | 9 | 0.2 | |
| | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 4 | 2.0 | 122 | 9 | 0.2 | |
| | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 4 | 2.0 | 122 | 9 | 0.2 | |
| | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 4 | 2.0 | 122 | 9 | 0.2 | |
| 2 | Ομάδα 1 | 47.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 5 | 1.3 | 25 | 2 | | |
| | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 | 1.3 | 37 | 3 | 0.1 | |
| | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 5 | 1.3 | 25 | 2 | | |
| | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 | 1.3 | 37 | 3 | 0.1 | |
| | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 4 | 1.3 | 35 | 3 | 0.1 | |
| | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 4 | 1.3 | 35 | 3 | 0.1 | |
| 3 | Ομάδα 4 | 46.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 | 2.0 | 47 | 3 | 0.2 | |
| | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 4 | 2.0 | 47 | 3 | 0.2 | |
| | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 6 | 2.0 | 47 | 3 | 0.2 | |
| | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 4 | 2.0 | 47 | 3 | 0.2 | |
| 4 | Ομάδα 2 | 38.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 5 | 2.0 | 30 | 2 | 0.1 | |
| | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 | 2.0 | 30 | 2 | 0.1 | |
| | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 | 2.0 | 30 | 2 | 0.1 | |
| | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 | 2.0 | 30 | 2 | 0.1 | |
(11076)
| Θ | Ομάδα | Score |
| 1 | Ομάδα 1 | 64.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 3 | 2.7 | 143 | 4 | | |
| | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 5 | 2.7 | 143 | 4 | | |
| | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 4 | 2.7 | 143 | 4 | | |
| | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 2.7 | 143 | 4 | | |
| | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 2 | 1.8 | 114 | 4 | | |
| | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 | 1.8 | 114 | 4 | | |
| | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 2 | 1.8 | 113 | 4 | | |
| 2 | Ομάδα 2 | 45.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 | 3.3 | 100 | | | |
| | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 | 3.3 | 100 | | | |
| | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 3 | 3.3 | 100 | | | |
| | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 2 | 3.3 | 100 | | | |
| | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 | 2.7 | 80 | | | |
| 3 | Ομάδα 3 | 40.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 3 | 3.1 | 81 | | | |
| | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 | 3.1 | 79 | | | |
| | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 5 | 3.1 | 79 | | | |
| | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 4 | 3.1 | 81 | | | |
| | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 | 3.1 | 78 | | | |
| | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 4 | 0.4 | 10 | | | |
| 4 | Ομάδα 4 | 31.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 4 | 4.0 | 76 | | | |
| | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 | 4.0 | 76 | | | |
| | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 3 | 3.6 | 68 | | | |
| | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 3 | 4.0 | 76 | | | |
| | [8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | 3 | 0.4 | 8 | | | |
(11069)
| Θ | Ομάδα | Score |
| 1 | Ομάδα 1 | 61.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 5 | 2.7 | 164 | 5 | | |
| | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 2 | 2.7 | 164 | 5 | | |
| | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 4 | 2.7 | 164 | 5 | | |
| | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 | 2.7 | 164 | 5 | | |
| | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 | 2.7 | 164 | 5 | | |
| | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 4 | 2.7 | 164 | 5 | | |
| 2 | Ομάδα 2 | 52.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 2.9 | 80 | | | |
| | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 5 | 3.3 | 91 | | | |
| | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 3 | 3.1 | 85 | | | |
| | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 2 | 2.7 | 74 | | | |
| | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 | 2.7 | 74 | | | |
| | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 2 | 1.3 | 36 | | | |
| 3 | Ομάδα 3 | 34.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 3 | 3.6 | 80 | | | |
| | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 4 | 3.8 | 87 | | | |
| | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 3 | 3.6 | 80 | | | |
| | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 4 | 3.8 | 87 | | | |
| | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 3 | 0.7 | 15 | | | |
| | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 3 | 0.7 | 15 | | | |
| 4 | Ομάδα 4 | 33.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 | 2.7 | 57 | | | |
| | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 4 | 2.7 | 57 | | | |
| | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 4 | 2.7 | 57 | | | |
| | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 | 2.7 | 57 | | | |
| | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 4 | 2.7 | 57 | | | |
| | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 | 2.0 | 43 | | | |
| | [8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | 3 | 0.7 | 14 | | | |
(11064)
| Θ | Ομάδα | Score |
| 1 | Ομάδα 1 | 64.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 2 | 3.3 | 177 | 5 | | |
| | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 5 | 3.3 | 177 | 5 | | |
| | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 4 | 3.1 | 172 | 5 | | |
| | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 3.1 | 168 | 5 | | |
| | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 4 | 3.1 | 168 | 5 | | |
| 2 | Ομάδα 2 | 56.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 5 | 2.4 | 88 | | | |
| | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 3 | 3.1 | 112 | | | |
| | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 4 | 2.4 | 88 | | | |
| | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 2 | 3.1 | 112 | | | |
| | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 4 | 2.4 | 86 | | | |
| | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 3 | 2.4 | 86 | | | |
| 3 | Ομάδα 3 | 42.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 | 2.4 | 66 | | | |
| | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 4 | 2.4 | 66 | | | |
| | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 2 | 2.2 | 57 | | | |
| | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 | 2.2 | 57 | | | |
| | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 3 | 2.2 | 57 | | | |
| | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 4 | 2.2 | 57 | | | |
| | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 | 2.2 | 62 | | | |
| 4 | Ομάδα 4 | 17.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 | 4.0 | 50 | | | |
| | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 3 | 2.7 | 34 | | | |
| | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 | 2.7 | 34 | | | |
| | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 3 | 4.0 | 50 | | | |
| | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 | 2.7 | 34 | | | |
ΕΟΜ (11045)
Τύπος: Ομάδες - πλήρεις, 4ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [2505] ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΑΚΗΣ
| Θ | Ομάδα | Score |
| 1 | ΟΑΜΠΕΙ | 650.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8537] ΚΙΤΣΙΩΝΑΣ Κ | 1 | 3.0 | 180 | 14 | 0.4 | |
| | [8453] ΝΙΚΑ Ν | 2 | 3.0 | 180 | 14 | 0.4 | |
| | [8449] ΔΟΚΟΣ Α | 2 | 3.0 | 180 | 14 | 0.4 | |
| | [8448] ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Ε | 2 | 3.0 | 180 | 14 | 0.4 | |
| 2 | ΟΑΜΧΝ | 557.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8466] ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Γ | 2 | 3.0 | 127 | 10 | | |
| | [8464] ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε | 3 | 3.0 | 127 | 10 | | |
| | [8465] ΠΕΤΡΟΓΓΟΝΑΣ Μ | 1 | 3.0 | 127 | 10 | | |
| | [8467] ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Α | 2 | 3.0 | 127 | 10 | | |
| 3 | ΑΟΜΒ | 522.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8252] ΦΑΦΟΥΤΗΣ Γ | 4 | 3.0 | 110 | 5 | | |
| | [8256] ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Κ | 4 | 3.0 | 110 | 5 | | |
| | [8257] ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 3 | 0.9 | 14 | 1 | | |
| | [8267] ΠΗΛΑΛΗΤΟΣ Κ | 3 | 0.9 | 14 | 1 | | |
| | [8255] ΤΣΑΠΑΛΑΣ Κ | 3 | 2.1 | 96 | 4 | | |
| | [8268] ΠΕΤΟΥΛΗ Γ | 4 | 2.1 | 96 | 4 | | |
| 4 | ΟΑΑ | 438.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8243] ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Θ | 1 | 2.5 | 75 | 3 | | |
| | [8244] ΣΙΓΑΛΑ Ε | 1 | 2.5 | 75 | 3 | | |
| | [8240] ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Δ | 3 | 3.0 | 75 | 3 | | |
| | [8239] ΛΑΛΟΣ Π | 3 | 3.0 | 75 | 3 | | |
| | [8246] ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ρ | 1 | 0.5 | | | | |
| | [8245] ΦΛΕΒΑΡΗ Π | 1 | 0.5 | | | | |
| 5 | ΚΕΠΠΑ | 392.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 2 | 2.0 | 29 | 2 | | |
| | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 3 | 2.5 | 33 | 2 | | |
| | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 | 2.5 | 42 | 3 | | |
| | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 2 | 2.5 | 28 | 2 | | |
| | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 3 | 2.5 | 40 | 3 | | |
| 6 | ΟΠΑΦ | 349.50 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8535] ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ι | 1 | 1.7 | 35 | 2 | | |
| | [8375] GONG J.P. | 1 | 1.7 | 35 | 2 | | |
| | [8534] ΜΕΝΕΚΛΗΣ Α | 1 | 2.6 | 54 | 3 | | |
| | [8383] ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ | 3 | 2.6 | 54 | 3 | | |
| | [8381] ΜΠΑΙΜΠΑ Κ | 1 | 1.7 | 19 | 1 | | |
| | [8382] ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Ν | 1 | 1.7 | 19 | 1 | | |
| 7 | ΟΑΜΚΗ | 296.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8132] ΛΙΤΣΗΣ Η | 2 | 3.0 | 46 | 3 | | |
| | [8130] ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Γ | 5 | 3.0 | 46 | 3 | | |
| | [8133] ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ι | 2 | 3.0 | 46 | 3 | | |
| | [8134] ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γ | 5 | 3.0 | 46 | 3 | | |
| 8 | ΟΑΜ | 245.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8360] ΚΑΛΥΒΑ Ι | 3 | 3.0 | 41 | 3 | | |
| | [8359] ΚΑΛΥΒΑ Γ | 3 | 3.0 | 41 | 3 | | |
| | [8357] ΓΙΑΛΙΡΑΚΗΣ Κ | 2 | 2.1 | 36 | 3 | | |
| | [8363] ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ Γ | 1 | 1.7 | 25 | 2 | | |
| | [8369] ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ι | 2 | 2.1 | 21 | 1 | | |
| 9 | ΑΟΜ | 188.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8300] ΒΕΡΤΗ Β | 4 | 2.5 | 18 | 1 | | |
| | [8230] ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗ Ε | 5 | 2.5 | 18 | 1 | | |
| | [8293] ΝΤΟΤΣΙΑ Μ. | 2 | 1.5 | 17 | 1 | | |
| | [8289] ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ | 3 | 1.5 | 17 | 1 | | |
| | [8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ | 3 | 2.0 | 31 | 2 | | |
| | [8292] ΡΕΙΣΗ Ν | 4 | 2.0 | 31 | 2 | | |
| 10 | ΑΣΝΒ | 69.00 |
| | Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| | [8393] ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ Κ | 1 | 2.4 | | | | |
| | [8392] ΧΑΜΑΚΙΩΤΗ Ι | 1 | 2.4 | | | | |
| | [8402] ΑΥΔΗ Α | 1 | 1.8 | | | | |
| | [8401] ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Μ | 1 | 1.8 | | | | |
| | [8400] ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Λ | 1 | 1.8 | | | | |
| | [8391] ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Γ | 1 | 1.8 | | | | |
| 11 | ΑΟΤ | 55.00 |
