ΚΕΠΠΑ (11023)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 3 - 11 | 63.75 | 17 | ||
| 2 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 3 - 2 | 55.00 | 10 | ||
| 3 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 - 3 | 51.88 | |||
| 4 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 2 - 4 | 46.88 | |||
| 4 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 3 - 3 | 46.88 | |||
| 6 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 2 - 1 | 35.62 |
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 11 | Σβερδιλας Λ | Κουρτης Δ | 6 |
| 28 | Κουρτης Α | Μεριτσης Α | 2 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου