| Θ | Ομάδα | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομάδα ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ | 58.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | |||||
| [7907] ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Β | 5 | 2.0 | |||||
| [7908] ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Π | 4 | 2.0 | |||||
| [5987] ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ Ε | 5 | 2.0 | |||||
| [5985] ΔΕΜΕΡΤΖΗ Σ | 5 | 2.0 | |||||
| 2 | Ομάδα ΨΙΧΙΔΟΥ | 57.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | |||||
| [1865] ΨΥΧΙΔΗΣ Γ | 6 | 2.0 | |||||
| [6972] ΝΙΑΡΧΟΣ Ε | 5 | 2.0 | |||||
| [6659] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π | 6 | 2.0 | |||||
| [1864] ΨΥΧΙΔΟΥ Β | 5 | 2.0 | |||||
| 3 | Ομάδα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 52.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | |||||
| [7967] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥ | 3 | 2.0 | |||||
| [7455] ΡΕΤΖΙΚΑΣ Ν | 6 | 2.0 | |||||
| [7090] ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Ε | 4 | 2.0 | |||||
| [7998] ΜΗΤΣΑΝΗΣ Α | 2 | 2.0 | |||||
| 4 | Ομάδα ΤΣΟΒΟΛΑΣ | 48.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | |||||
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 3 | 2.0 | |||||
| [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 | 2.0 | |||||
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 | 2.0 | |||||
| [8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | 2 | 2.0 | |||||
| 5 | Ομάδα ΔΡΟΓΩΣΗ | 46.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | |||||
| [7911] ΔΡΟΓΩΣΗ Θ | 5 | 2.0 | |||||
| [7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ | 5 | 2.0 | |||||
| [7864] ΒΕΝΕΚΑ Ε | 5 | 2.0 | |||||
| [7870] ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑΣ Α | 5 | 2.0 | |||||
| 6 | Ομάδα ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ | 45.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | |||||
| [4761] ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ Β | 4 | 2.0 | |||||
| [4759] ΚΑΣΙΜΑΤΗ Θ | 4 | 2.0 | |||||
| [7323] ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Δ | 4 | 2.0 | |||||
| [7321] ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ. | 3 | 2.0 | |||||
| 7 | Ομάδα ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ | 28.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | |||||
| [7514] ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ Γ | 5 | 2.0 | |||||
| [7520] ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ Θ | 4 | 2.0 | |||||
| [7504] ΑΝΑΠΛΙΩΤΟΥ Α | 4 | 2.0 | |||||
| [7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ | 6 | 2.0 | |||||
| 8 | Ομάδα ΓΑΜΒΡΟΥ | 22.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | |||||
| [4774] ΓΑΜΒΡΟΥ Γ | 5 | 2.0 | |||||
| [5112] ΓΑΜΒΡΟΣ Ρ | 5 | 2.0 | |||||
| [7128] ΓΟΥΛΙΟΥ Μ | 4 | 2.0 | |||||
| [7134] ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 5 | 2.0 | |||||
Σάββατο 19 Μαρτίου 2011

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου