(11026)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 1 - 1 | 75.57 | 4 | ||
| 2 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8169] ΤΣΩΚΟΥ Α | 1 - 1 | 61.10 | 3 | ||
| 3 | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 - 1 | 60.42 | 2 | ||
| 4 | [8172] ΧΟΛΕΒΑΣ Γ | [8189] ΜΠΛΑΧΟΥΡΑ Φ | 1 - 1 | 45.00 | |||
| 5 | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | [8181] ΒΑΜΒΑΚΑ Α | 1 - 1 | 44.44 | |||
| 6 | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [8179] ΓΡΙΒΑ Μ. | 1 - 1 | 43.75 | |||
| 7 | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | [8171] ΤΣΟΛΧΑ Ο | 1 - 1 | 41.67 | |||
| 8 | [8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | [8190] ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Α | 1 - 1 | 40.27 | |||
| 9 | [8183] ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ Κ | [8191] ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ Ν | 1 - 1 | 37.78 | 
 

 
 Αναρτήσεις
Αναρτήσεις
 
 
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου