ΚΕΠΠΑ (11026)
Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομάδα Ομάδα 1 | 39.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 4 | 3.0 | 102 | 4 | |||
[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 3.0 | 102 | 4 | |||
[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 3 | 3.0 | 102 | 4 | |||
[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 2 | 3.0 | 102 | 4 | |||
[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 | 2.0 | 84 | 4 | |||
[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 3 | 2.0 | 84 | 4 | |||
2 | Ομάδα Ομάδα 2 | 32.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 | 3.0 | 67 | ||||
[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 2 | 3.0 | 67 | ||||
[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 2 | 3.0 | 67 | ||||
[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 | 3.0 | 67 | ||||
[8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 1 | 2.0 | 45 | ||||
[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 2 | 2.0 | 45 | ||||
3 | Ομάδα Ομάδα 3 | 19.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 2 | 4.0 | 55 | ||||
[8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 3 | 4.0 | 55 | ||||
[8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 1 | 4.0 | 55 | ||||
[8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 2 | 4.0 | 55 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου