(11035)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 2 - 4 | 75.00 | 23 | ||
2 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 3 - 2 | 57.41 | 10 | ||
3 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 2 | 50.00 | 5 | ||
3 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 2 - 1 | 50.00 | 5 | ||
5 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 3 - 1 | 48.15 | |||
6 | [4790] ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Β | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 - 3 | 46.30 | |||
7 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 3 - 3 | 37.04 | |||
8 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 2 - 2 | 36.11 |
Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
1 | Τσουνη Ι | Μεριτσης Α | 69 |
28 | Τζογανης Θ | Κουρτης Α | 2 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου