(11034)
Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομάδα 1 | 34.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
[8170] ΛΙΤΙΝΑ Ε | 1 | 1.0 | 12 | ||||
[8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
2 | Ομάδα 2 | 30.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 | 1.0 | |||||
[8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 | 1.0 | |||||
[8183] ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ Κ | 1 | 1.0 | |||||
[8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Χ | 1 | 1.0 | |||||
3 | Ομάδα 3 | 26.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8172] ΧΟΛΕΒΑΣ Γ | 1 | 1.0 | |||||
[8179] ΓΡΙΒΑ Μ. | 1 | 1.0 | |||||
[8191] ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ Ν | 1 | 1.0 | |||||
[8190] ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Α | 1 | 1.0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου