(11038)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 4 - 5 | 67.59 | 18 | ||
2 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 4 - 5 | 65.74 | 13 | ||
3 | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 1 - 4 | 59.26 | 9 | ||
4 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 4 - 3 | 49.07 | |||
5 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 3 - 1 | 45.37 | |||
6 | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 - 1 | 42.59 | |||
7 | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 1 - 1 | 39.81 | |||
8 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Χ | 3 - 1 | 30.56 |
3o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 4η Ημερίδα
Κατάταξη 4ης Ημερίδας / Συγκετρωτική ΚατάταξηΑ/Α | Ζεύγη | Mps | |
2 | Σβερδιλας Λ | Τσοβολας Σ | 48 |
3 | Τζογανης Θ | Μεριτσης Α | 34 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου