(11037)
Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομάδα 1 | 58.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 4 | 4.0 | 124 | 4 | |||
[8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 1 | 3.7 | 118 | 4 | |||
[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 5 | 3.3 | 111 | 4 | |||
[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 3 | 3.0 | 105 | 4 | |||
[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 1 | 3.0 | 105 | 4 | |||
[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 | 3.0 | 105 | 4 | |||
2 | Ομάδα 2 | 57.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 3 | 3.0 | 53 | ||||
[8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 1 | 3.0 | 53 | ||||
[8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | 1 | 3.0 | 53 | ||||
[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 2.7 | 45 | ||||
[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 3 | 3.0 | 53 | ||||
[8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 4 | 3.0 | 53 | ||||
[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 1 | 2.3 | 43 | ||||
3 | Ομάδα 3 | 44.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 | 3.0 | 37 | ||||
[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 3 | 3.0 | 37 | ||||
[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 | 3.0 | 37 | ||||
[8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 3 | 3.0 | 37 | ||||
[8191] ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ Ν | 1 | 2.0 | 25 | ||||
[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 3 | 2.0 | 25 | ||||
[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 4 | 2.0 | 25 | ||||
[8171] ΤΣΟΛΧΑ Ο | 1 | 2.0 | 25 | ||||
4 | Ομάδα 4 | 21.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Χ | 1 | 2.3 | 12 | ||||
[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 2 | 2.3 | 12 | ||||
[8175] ΚΩΣΤΑΚΗΣ Χ | 1 | 2.3 | 10 | ||||
[8169] ΤΣΩΚΟΥ Α | 1 | 2.3 | 10 | ||||
[8189] ΜΠΛΑΧΟΥΡΑ Φ | 1 | 2.0 | 9 | ||||
[8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 1 | 2.3 | 11 | ||||
[8190] ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Α | 1 | 2.0 | 9 | ||||
[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 1 | 2.3 | 11 | ||||
[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 | 2.0 | 9 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου