(11041)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 4 - 11 | 65.92 | 17 | ||
| 2 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 4 - 5 | 61.61 | 12 | ||
| 3 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 3 - 2 | 56.38 | 8 | ||
| 4 | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 1 - 1 | 52.08 | 7 | ||
| 5 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 4 - 3 | 48.96 | |||
| 6 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 3 - 3 | 48.81 | |||
| 7 | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 3 | 47.40 | |||
| 8 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 - 1 | 45.70 | |||
| 9 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8191] ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ Ν | 5 - 1 | 42.26 | |||
| 10 | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | [8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Χ | 1 - 1 | 40.62 | |||
| 11 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 5 - 4 | 40.33 |
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 9 | Πρεκας Ε | Μεριτσης Α | 8 |
| 10 | Κωτσα Κ | Κουρτης Δ | 7 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου