(11040)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 4 - 1 | 58.48 | 13 | ||
1 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 5 - 3 | 58.48 | 12 | ||
3 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 3 - 3 | 54.32 | 7 | ||
4 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 - 1 | 53.72 | |||
5 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 4 - 1 | 51.64 | |||
6 | [8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | [8190] ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Α | 1 - 1 | 50.60 | 1 | ||
7 | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | [8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Χ | 1 - 1 | 48.96 | |||
8 | [8175] ΚΩΣΤΑΚΗΣ Χ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 2 | 41.96 | |||
9 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 1 - 1 | 41.82 | |||
10 | [8191] ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ Ν | [8183] ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ Κ | 1 - 1 | 40.03 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου