| A/A | Ονομα αθλητή | Μέσος Ορος | Μαύρα | Χρυσά |
| 5. | Μεριτσης Α | 60.27% | 75 | 6 |
| 9. | Τζογανης Θ | 58.25% | 34 | 3 |
| 54. | Πρεκας Ε | 52.32% | 6 | |
| 55. | Κουρτης Α | 51.94% | 5 | |
| 72. | Τσοβολας Σ | 50.86% | ||
| 73. | Σβερδιλας Λ | 50.64% | ||
| 77. | Κωτσα Κ | 49.71% |
http://tournaments.hellasbridge.org/index.php?op=showmulti&mID=286

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου