ΚΕΠΠΑ (11044)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 3 - 1 | 63.75 | 18 | ||
2 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 5 - 3 | 61.11 | 11 | ||
3 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 4 - 3 | 60.42 | 9 | ||
4 | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 - 1 | 58.33 | 8 | ||
5 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 3 - 3 | 52.78 | |||
6 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 5 - 4 | 51.39 | |||
7 | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 3 | 46.53 | |||
8 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 4 - 2 | 44.44 | |||
9 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 - 1 | 38.89 | |||
10 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | 5 - 1 | 38.19 | |||
11 | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 1 - 1 | 32.64 |
4o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 1η Ημερίδα
Κατάταξη 1ης Ημερίδας / Συγκετρωτική ΚατάταξηΑ/Α | Ζεύγη | Mps | |
2 | Τζελαλιδου Δ | Χαρατσαρη Χ | 54 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου