ΚΕΠΠΑ (11045)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 4 - 1 | 63.19 | 17 | ||
2 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 4 - 3 | 59.03 | 10 | ||
3 | [8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 3 | 52.78 | 6 | ||
4 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 5 - 3 | 50.69 | |||
5 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 3 - 3 | 50.00 | |||
5 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 1 - 1 | 50.00 | |||
7 | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 1 - 1 | 47.22 | |||
8 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 4 - 1 | 46.53 | |||
9 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 3 - 3 | 45.14 | |||
10 | [8189] ΜΠΛΑΧΟΥΡΑ Φ | [8179] ΓΡΙΒΑ Μ. | 1 - 1 | 35.42 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου