(11046)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 11 - 4 | 70.33 | 18 | ||
| 2 | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 1 - 1 | 56.56 | 13 | ||
| 3 | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 3 | 53.33 | 6 | ||
| 3 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 - 1 | 53.33 | 7 | ||
| 5 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 3 - 3 | 52.00 | |||
| 6 | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 2 | 48.56 | |||
| 7 | [8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 4 | 47.78 | |||
| 8 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 - 5 | 47.56 | |||
| 9 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 - 4 | 47.44 | |||
| 10 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 3 - 5 | 45.11 | |||
| 11 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 - 3 | 43.56 | |||
| 12 | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 1 - 1 | 34.44 | 
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 2 | Κουρτης Δ | Σβερδιλας Λ | 52 | 
| 25 | Παπασωτηρης Γ | Κωτση Δ | 3 | 
| 27 | Σκαβαρας Δ | Παππας Κ | 3 | 
 

 
 Αναρτήσεις
Αναρτήσεις
 
 
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου