ΚΟΑΜ (11058)
1η ημερίδα
1η ημερίδα
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [6440] ΣΠΥΡΙΔΟΥ Δ | [6436] ΚΕΤΕΝ Α | 9 - 7 | 60.76 | 38 | 3 | 0.2 |
2 | [7436] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Π | [8030] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ε | 4 - 2 | 59.65 | 33 | 2 | |
3 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ | 5 - 6 | 57.64 | 19 | 1 | |
4 | [2150] ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ | [2728] ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ Μ | 7 - 7 | 57.36 | 12 | ||
5 | [7969] ΚΟΥΡΕΤΑΣ Α | [8120] ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ Β | 2 - 2 | 55.21 | 12 | ||
6 | [5236] ΒΛΑΣΤΟΥ Μ | [2563] ΜΑΜΑΛΟΥ Σ | 5 - 8 | 54.79 | |||
7 | [2729] ΠΙΠΕΡΑΚΗ Μ | [2276] ΒΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗ Ε | 8 - 9 | 52.85 | |||
8 | [2629] ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κ | [2494] ΚΑΝΤΑ Α | 8 - 7 | 49.45 | |||
9 | [3857] ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ | [1976] ΠΑΙΠΕΤΗ Α | 5 - 4 | 48.82 | |||
10 | [2873] ΚΑΝΤΑ Ι | [5872] ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Σ | 7 - 4 | 48.47 | |||
11 | [3863] ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ Π | [7840] ΠΑΧΝΗ Ν | 5 - 4 | 48.26 | |||
12 | [7972] ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ Σ | [7974] ΤΖΑΦΕΣΤΑ Μ | 3 - 3 | 42.08 | |||
13 | [3327] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν | [3326] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 4 - 4 | 32.57 | |||
14 | [7975] ΚΑΤΑΓΗΣ Σ | [8156] ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν | 2 - 1 | 32.08 |
ΚΟΑΜ (11060)
2η ημερίδα
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [6440] ΣΠΥΡΙΔΟΥ Δ | [6436] ΚΕΤΕΝ Α | 9 - 7 | 64.58 | 43 | 3 | 0.2 |
2 | [5236] ΒΛΑΣΤΟΥ Μ | [2563] ΜΑΜΑΛΟΥ Σ | 5 - 8 | 58.75 | 26 | 2 | |
3 | [2150] ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ | [2728] ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ Μ | 7 - 7 | 58.33 | 19 | 1 | |
4 | [2629] ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κ | [2494] ΚΑΝΤΑ Α | 8 - 7 | 56.67 | 12 | ||
5 | [3857] ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ | [1976] ΠΑΙΠΕΤΗ Α | 5 - 4 | 53.75 | 8 | ||
6 | [2729] ΠΙΠΕΡΑΚΗ Μ | [2276] ΒΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗ Ε | 8 - 9 | 52.08 | |||
7 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ | 5 - 6 | 50.83 | |||
8 | [3863] ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ Π | [7840] ΠΑΧΝΗ Ν | 5 - 4 | 50.00 | |||
9 | [2873] ΚΑΝΤΑ Ι | [5872] ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Σ | 7 - 4 | 49.17 | |||
10 | [7436] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Π | [8030] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ε | 4 - 2 | 47.92 | |||
11 | [3327] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν | [3326] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 4 - 4 | 44.17 | |||
12 | [7975] ΚΑΤΑΓΗΣ Σ | [8156] ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν | 2 - 1 | 40.00 | |||
13 | [7977] ΝΕΖΕΡΙΤΗ Μ | [7974] ΤΖΑΦΕΣΤΑ Μ | 3 - 3 | 37.50 | |||
14 | [7969] ΚΟΥΡΕΤΑΣ Α | [8120] ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ Β | 2 - 2 | 36.25 |
ΚΟΑΜ (11062)
3η ημερίδα
3η ημερίδα
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ | 5 - 6 | 65.00 | 46 | 3 | 0.2 |
2 | [6440] ΣΠΥΡΙΔΟΥ Δ | [6436] ΚΕΤΕΝ Α | 9 - 7 | 62.92 | 31 | 2 | |
3 | [3863] ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ Π | [7840] ΠΑΧΝΗ Ν | 5 - 4 | 55.83 | 18 | 1 | |
4 | [3857] ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ | [1976] ΠΑΙΠΕΤΗ Α | 5 - 4 | 55.00 | 12 | ||
5 | [7436] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Π | [8030] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ε | 4 - 2 | 54.58 | 10 | ||
6 | [5236] ΒΛΑΣΤΟΥ Μ | [2563] ΜΑΜΑΛΟΥ Σ | 5 - 8 | 52.50 | |||
7 | [2873] ΚΑΝΤΑ Ι | [5872] ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Σ | 7 - 4 | 50.83 | |||
8 | [2150] ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ | [2728] ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ Μ | 7 - 7 | 50.00 | |||
9 | [2729] ΠΙΠΕΡΑΚΗ Μ | [2276] ΒΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗ Ε | 8 - 9 | 47.92 | |||
10 | [7969] ΚΟΥΡΕΤΑΣ Α | [8120] ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ Β | 2 - 2 | 46.25 | |||
11 | [7977] ΝΕΖΕΡΙΤΗ Μ | [7974] ΤΖΑΦΕΣΤΑ Μ | 3 - 3 | 43.75 | |||
12 | [3327] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν | [3326] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 4 - 4 | 43.33 | |||
13 | [2629] ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κ | [2494] ΚΑΝΤΑ Α | 8 - 7 | 36.67 | |||
14 | [7975] ΚΑΤΑΓΗΣ Σ | [8156] ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν | 2 - 1 | 35.42 |
ΚΟΑΜ (11064)
Γενική κατάταξη
Γενική κατάταξη
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [6440] ΣΠΥΡΙΔΟΥ Δ | [6436] ΚΕΤΕΝ Α | 9 - 7 | 62.75 | 151 | 10 | 0.6 |
2 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ | 5 - 6 | 57.82 | 98 | 7 | |
3 | [5236] ΒΛΑΣΤΟΥ Μ | [2563] ΜΑΜΑΛΟΥ Σ | 5 - 8 | 55.35 | 64 | 5 | |
4 | [2150] ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ | [2728] ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ Μ | 7 - 7 | 55.23 | 44 | ||
5 | [7436] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Π | [8030] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ε | 4 - 2 | 54.05 | 37 | ||
6 | [3857] ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ | [1976] ΠΑΙΠΕΤΗ Α | 5 - 4 | 52.52 | |||
7 | [3863] ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ Π | [7840] ΠΑΧΝΗ Ν | 5 - 4 | 51.37 | |||
8 | [2729] ΠΙΠΕΡΑΚΗ Μ | [2276] ΒΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗ Ε | 8 - 9 | 50.95 | |||
9 | [2873] ΚΑΝΤΑ Ι | [5872] ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Σ | 7 - 4 | 49.49 | |||
10 | [2629] ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κ | [2494] ΚΑΝΤΑ Α | 8 - 7 | 47.59 | |||
11 | [7969] ΚΟΥΡΕΤΑΣ Α | [8120] ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ Β | 2 - 2 | 45.90 | |||
12 | [7974] ΤΖΑΦΕΣΤΑ Μ | [7977] ΝΕΖΕΡΙΤΗ Μ | 3 - 3 | 41.11 | |||
13 | [3327] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν | [3326] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ | 4 - 4 | 40.02 | |||
14 | [7975] ΚΑΤΑΓΗΣ Σ | [8156] ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν | 2 - 1 | 35.83 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου