(11047)
Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομάδα 3 | 70.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 5 | 3.8 | 145 | 4 | |||
[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 3 | 3.0 | 126 | 4 | |||
[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 1 | 4.0 | 151 | 4 | |||
[8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 1 | 4.0 | 151 | 4 | |||
[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 3 | 2.0 | 99 | 4 | |||
[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 3 | 3.2 | 132 | 4 | |||
2 | Ομάδα 1 | 64.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 4 | 5.0 | 123 | ||||
[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 5.0 | 123 | ||||
[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 2 | 5.0 | 123 | ||||
[8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | 1 | 5.0 | 123 | ||||
3 | Ομάδα 5 | 59.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 | 2.0 | 39 | ||||
[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 3 | 4.0 | 74 | ||||
[8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 1 | 2.0 | 39 | ||||
[8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 | 1.0 | 19 | ||||
[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 3 | 2.0 | 39 | ||||
[8191] ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ Ν | 1 | 2.0 | 39 | ||||
[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 3 | 3.5 | 71 | ||||
[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 | 3.5 | 71 | ||||
4 | Ομάδα 2 | 57.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 | 3.8 | 72 | ||||
[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 4 | 4.2 | 80 | ||||
[8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | 2 | 3.8 | 72 | ||||
[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 | 4.2 | 80 | ||||
[8172] ΧΟΛΕΒΑΣ Γ | 1 | 1.0 | 19 | ||||
[8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 1 | 3.0 | 57 | ||||
5 | Ομάδα 4 | 50.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 4 | 4.0 | 71 | ||||
[8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 3 | 4.0 | 71 | ||||
[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 1 | 4.0 | 71 | ||||
[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 1 | 4.0 | 71 | ||||
[8190] ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Α | 1 | 4.0 | 71 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου