(11049)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 5 - 11 | 67.29 | 17 | ||
| 2 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 4 - 1 | 61.63 | 13 | ||
| 3 | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 1 - 1 | 53.01 | 8 | ||
| 4 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 3 - 4 | 52.66 | 4 | ||
| 5 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 3 - 3 | 51.04 | |||
| 6 | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 - 4 | 50.17 | |||
| 7 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 4 - 1 | 49.31 | |||
| 8 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 - 1 | 45.83 | |||
| 9 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 5 - 3 | 40.80 | |||
| 10 | [8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | [8190] ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Α | 1 - 1 | 40.28 | |||
| 11 | [8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Χ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 3 | 36.06 |
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 10 | Τζουμακας Β | Κουρτης Δ | 8 |
| 16 | Καλοφωνου Ε | Πρεκας Ε | 5 |
| 19 | Τζογανης Θ | Πρατσα Σ | 4 |
| 20 | Κουρτης Α | Κωτσα Κ | 4 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου